Podgrzewacze pojemnościowe
S
 
Klasa efektywności energetycznej C
(Skala: od A+ do F)
- S 50: 2,0 kW, 230 V
 na wtyk sieciowy
- S 80: 2,0 kW, 230 V
 na wtyk sieciowy
- S 100: 2,0 kW, 230 V
 na wtyk sieciowy
Tutaj używa się  S.
- 
mieszkania 
- 
budynki użyteczności publicznej 
Zasobnik ścienny 50 do 100 litrów .
W przypadku zapotrzebowania na większe ilości wody, te ścienne zasobniki zapewniają niezbędną pojemność. Wysokiej jakości specjalna emalia w połączeniu z magnezową anodą ochronną zapewnia ochronę antykorozyjną zbiornika wewnętrznego.
- Ciśnieniowy zasobnik naścienny o pojemności 50, 80 lub 100 litrów do zasilania kilku punktów poboru
- Specjalnie emaliowane zbiorniki wewnętrzne ze stali
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Płynna regulacja temperatury do ok. 70 °C ze wskaźnikiem temperatury
- Ochrona antykorozyjna dzięki specjalnej emaliowanej powłoce i ochronnej anodzie magnezowej
- Bezpieczna izolacja z twardej pianki poliuretanowej
- Termometr
- Klasa ochrony IP 25D
- Kabel przyłączeniowy z wtyczką Schuko
- Wymiary S 50 (wysokość × szerokość × głębokość): 61.3 × 49.3 × 49.9 cm
- Wymiary S 80 (wysokość × szerokość × głębokość): 84.1 × 49.3 × 49.9 cm
- Wymiary S 100 (wysokość × szerokość × głębokość): 99.3 × 49.3 × 49.9 cm
Dane techniczne
>
Cyfry. Dane. Fakty.
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
1) Przy temperaturze wlotowej 15 °C i temperaturze zawartości 65 °C
2) Wzrost temperatury np. z 15 °C do 60 °C
Pliki do pobrania
>
| Typ nośnika | Tytuł | Data | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|   Informacje o produkcie S50-S80-S100-PI-pl.pdf 13.07.2018> pobierz | Informacje o produkcie | S50-S80-S100-PI-pl.pdf | 13.07.2018 | 476 kB > pobierz | 
|   Etykieta energetyczna S50-Energielabel.pdf 14.02.2017> pobierz | Etykieta energetyczna | S50-Energielabel.pdf | 14.02.2017 | 231 kB > pobierz | 
|   Etykieta energetyczna S80-Energielabel.pdf 14.02.2017> pobierz | Etykieta energetyczna | S80-Energielabel.pdf | 14.02.2017 | 230 kB > pobierz | 
|   Etykieta energetyczna S100-Energielabel.pdf 14.02.2017> pobierz | Etykieta energetyczna | S100-Energielabel.pdf | 14.02.2017 | 230 kB > pobierz | 
|   Karta produktu ErP S50_S80_S100.pdf 14.02.2017> pobierz | Karta produktu ErP | S50_S80_S100.pdf | 14.02.2017 | 96 kB > pobierz | 
|   Deklaracja zgodności CE S30-S50-S80-S100-Konformitaetserklaerung-CE-Conformity-en-2015-10.pdf 17.07.2018> pobierz | Deklaracja zgodności CE | S30-S50-S80-S100-Konformitaetserklaerung-CE-Conformity-en-2015-10.pdf | 17.07.2018 | 14 kB > pobierz | 
|   Deklaracja zgodności CE deklaracja-zgodności-S30-S50-S80-S100.pdf 20.05.2021> pobierz | Deklaracja zgodności CE | deklaracja-zgodności-S30-S50-S80-S100.pdf | 20.05.2021 | 124 kB > pobierz | 
|   Zdjęcie produktu S50-frontal-HighRes.jpg 29.06.2017> pobierz | Zdjęcie produktu | S50-frontal-HighRes.jpg | 29.06.2017 | 575 kB > pobierz | 
|   Zdjęcie produktu S80-frontal-HighRes.jpg 29.06.2017> pobierz | Zdjęcie produktu | S80-frontal-HighRes.jpg | 29.06.2017 | 701 kB > pobierz | 
|   Zdjęcie produktu S100-frontal-HighRes.jpg 29.06.2017> pobierz | Zdjęcie produktu | S100-frontal-HighRes.jpg | 29.06.2017 | 813 kB > pobierz | 
|   Cennik CLAGE-Cennik-detaliczny-pl.pdf 09.05.2023> pobierz | Cennik | CLAGE-Cennik-detaliczny-pl.pdf | 09.05.2023 | 6,7 MB > pobierz | 
|   Datanorm Datanorm.zip 03.06.2024> pobierz | Datanorm | Datanorm.zip | 03.06.2024 | 40 kB > pobierz | 
|   GAEB GAEB.zip 03.06.2024> pobierz | GAEB | GAEB.zip | 03.06.2024 | 725 kB > pobierz | 
Akcesoria
>
 
SG (opcjonalnie)
Grupa bezpieczeństwa przeciwwypływowego (6 bar) do instalacji ciśnieniowej
SG: nr art.: 4100-0011
 
SGM (opcjonalnie)
Podumywalkowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej, z zaworem redukcyjnym do 10 barów
SGM: nr art.: 4100-0012





